위치확인
위치확인








| 모델명 | P250 | P390 | P450 | P450C |
| 특징 | 고정밀 휴대용 비접촉 적외선고온계 | 고정밀 휴대용 비접촉 적외선고온계 | 고정밀 휴대용 비접촉 적외선고온계 | 고정밀 휴대용 2색 적외선고온계 |
| 온도범위 (세부조정 가능) | 210°C~1350°C 250°C~1800°C 300°C~2500°C | 400°C~1400°C | 600°C~2500°C 700°C~3000°C | 600°C~1600°C 800°C~2500°C |
| 방사율 | 0.1~1.0(조정가능) | 0.1~1.0(조정가능) | 0.1~1.0(조정가능) | 0.75~1.25(기울기조정가능) |
| 스펙트럼 범위 | 1.6µm | 3.9µm | 1.0µm | 0.7~1.15µm |
| 광검출기 타입 | InGaAs | Thermopile | Si | Si/Si |
| 측정거리 비율 | 100:1,200:1,400:1 | 200:1 | 400:1,400:1 | 200:1,400:1 |
| 응답속도 | 수치모드5ms 그래픽모드10ms 데이터저장시10ms | 수치모드50ms 그래픽모드55ms 데이터저장시55ms | 수치모드5ms 그래픽모드10ms 데이터저장시10ms | 수치모드25ms 그래픽모드30ms 데이터저장시30ms |
| 정확도 | ±0.3%측정값+1°C | ±1.0%측정값+1°C | ±0.3%측정값+1°C | ±0.5%측정값+1°C |
| 반복성 | ±0.1%측정값+1°C | ±0.5%측정값+1°C | ±0.1%측정값+1°C | ±0.1%측정값+1°C |
| 디지털 출력 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 |
| 시야조준 | -2.5~+2.5dpt 시야조정렌즈 뷰파인더최적화 | |||
| 작동온도 범위 | 0~70°C(32~158°F) | 0~70°C(32~158°F) | 0~70°C(32~158°F) | 0~70°C(32~158°F) |
| 전원공급 | 3x1.2V충전배터리 | 3x1.2V충전배터리 | 3x1.2V충전배터리 | 3x1.2V충전배터리 |
| 방수등급 | IP52 | IP52 | IP52 | IP52 |
| 보관온도 | -20~55°C(-4~131°F) | -20~55°C(-4~131°F) | -20~55°C(-4~131°F) | -20~55°C(-4~131°F) |
| 크기및 무게 | 크기:228x64x186mm (8.97x2.51x7.32in) 무게:0.9kg(1.98lbs) | 크기:228x64x186mm (8.97x2.51x7.32in) 무게:0.9kg(1.98lbs) | 크기:228x64x186mm (8.97x2.51x7.32in) 무게:0.9kg(1.98lbs) | 크기:228x64x186mm (8.97x2.51x7.32in) 무게:0.9kg(1.98lbs) |













| 모델명 | P250 | P390 | P450 | P450C |
| 특징 | 고정밀 휴대용 비접촉 적외선고온계 | 고정밀 휴대용 비접촉 적외선고온계 | 고정밀 휴대용 비접촉 적외선고온계 | 고정밀 휴대용 2색 적외선고온계 |
| 온도범위 (세부조정 가능) | 210°C~1350°C 250°C~1800°C 300°C~2500°C | 400°C~1400°C | 600°C~2500°C 700°C~3000°C | 600°C~1600°C 800°C~2500°C |
| 방사율 | 0.1~1.0(조정가능) | 0.1~1.0(조정가능) | 0.1~1.0(조정가능) | 0.75~1.25(기울기조정가능) |
| 스펙트럼 범위 | 1.6µm | 3.9µm | 1.0µm | 0.7~1.15µm |
| 광검출기 타입 | InGaAs | Thermopile | Si | Si/Si |
| 측정거리 비율 | 100:1,200:1,400:1 | 200:1 | 400:1,400:1 | 200:1,400:1 |
| 응답속도 | 수치모드5ms 그래픽모드10ms 데이터저장시10ms | 수치모드50ms 그래픽모드55ms 데이터저장시55ms | 수치모드5ms 그래픽모드10ms 데이터저장시10ms | 수치모드25ms 그래픽모드30ms 데이터저장시30ms |
| 정확도 | ±0.3%측정값+1°C | ±1.0%측정값+1°C | ±0.3%측정값+1°C | ±0.5%측정값+1°C |
| 반복성 | ±0.1%측정값+1°C | ±0.5%측정값+1°C | ±0.1%측정값+1°C | ±0.1%측정값+1°C |
| 디지털 출력 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 |
| 시야조준 | -2.5~+2.5dpt 시야조정렌즈 뷰파인더최적화 | |||
| 작동온도 범위 | 0~70°C(32~158°F) | 0~70°C(32~158°F) | 0~70°C(32~158°F) | 0~70°C(32~158°F) |
| 전원공급 | 3x1.2V충전배터리 | 3x1.2V충전배터리 | 3x1.2V충전배터리 | 3x1.2V충전배터리 |
| 방수등급 | IP52 | IP52 | IP52 | IP52 |
| 보관온도 | -20~55°C(-4~131°F) | -20~55°C(-4~131°F) | -20~55°C(-4~131°F) | -20~55°C(-4~131°F) |
| 크기및 무게 | 크기:228x64x186mm (8.97x2.51x7.32in) 무게:0.9kg(1.98lbs) | 크기:228x64x186mm (8.97x2.51x7.32in) 무게:0.9kg(1.98lbs) | 크기:228x64x186mm (8.97x2.51x7.32in) 무게:0.9kg(1.98lbs) | 크기:228x64x186mm (8.97x2.51x7.32in) 무게:0.9kg(1.98lbs) |





