위치확인
위치확인










| 모델명 | E150 | E250 | E450 | E450C |
| 특징 | 아날로그출력,디지털인터페이스, USB2.0,릴레이출력,내장OLED 디스플레이, 파라미터설정키및 레이저조준기포함의단파장 IR온도계,금속·흑연·세라믹표면의 비접촉온도측정에적합 | 아날로그출력,디지털인터페이스, USB2.0,릴레이출력, 내장OLED 디스플레이, 파라미터설정키및 레이저조준기포함의단파장 IR온도계, 고온금속표면의 정밀측정에적합 | 고정식 설치에 적합한 고정밀 단파장IR온도계,금속 및 기타 고온 물체측정용, OLED디스플레이, 아날로그및디지털출력, USB2.0, 레이저조준기포함 | 고정식설치에적합한고정밀 2색IR온도계,연기·먼지·열간공정 환경등에서 높은정확도로 온도측정, OLED디스플레이, 아날로그및디지털출력, USB2.0, 레이저조준기포함 |
| 온도범위 (세부조정 가능) | 50°C~600°C (122°F~1112°F) | 250°C~1000°C(482°F~1832°F) 300°C~1300°C(572°F~2372°F) 350°C~1800°C(662°F~3272°F) | 600°C~1900°C (1112°F~3452°F) | 800°C~2500°C (1472°F~4532°F) |
| 방사율 | 0.1~1.0(조정가능) | 0.1~1.0(조정가능) | 0.1~1.0(조정가능) | 0.75~1.25(기울기조정가능) |
| 스펙트럼 범위 | 2.3~2.6µm | 1.6µm | 1.0µm | 0.7~1.15µm |
| 광검출기 타입 | ExtendedInGaAs | InGaAs | Si | Si/Si |
| 측정거리 비율 | 20:1,40:1 | 20:1,40:1,80:1 | 80:1 | 80:1 |
| 응답속도 | 2ms~최대10초(조정가능) | 2ms~최대10초(조정가능) | 2ms~최대10초(조정가능) | 20ms~최대10초(조정가능) |
| 정확도 | ±0.5%측정값±2°C | ±0.3%측정값+1°C | ±0.3%측정값+1°C | ±0.5%측정값+1°C |
| 반복성 | ±0.1%측정값+1°C | ±0.1%측정값+1°C | ±0.1%측정값+1°C | ±0.1%측정값+1°C |
| 아날로그 출력 | 0~20mA,4~20mA, 0~10V(사용자선택) | 0~20mA,4~20mA, 0~10V(사용자선택) | 0~20mA,4~20mA, 0~10V(사용자선택) | 0~20mA,4~20mA, 0~10V(사용자선택) |
| 디지털 출력 | USB2.0출력,RS-232/ RS-485인터페이스카드(옵션) ※한번에사용할수있는디지털출력 은하나만가능합니다. | USB2.0,RS-232/ RS-485(옵션) | USB2.0,RS-232/ RS-485(옵션) | USB2.0,RS-232/ RS-485(옵션) |
| 시야조준 | 레이저조준 | 레이저조준 | 레이저조준 | 레이저조준 |
| 작동온도 범위 | 전자부및센서헤드 최대70°C(158°F) | 전자부및센서헤드 최대70°C(158°F) | 전자부및센서헤드 최대70°C(158°F) | 전자부및센서헤드 최대70°C(158°F) |
| 전원공급 | 12~28VDC(역전압보호포함) | 24VDC | 24VDC | 24VDC |
| 소비전력 | 최대2.5W | 최대2.5W | 최대2.5W | 최대2.5W |
| 방수등급 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 보관온도 | -20~70°C(-4~158°F) | -20~70°C(-4~158°F) | -20~70°C(-4~158°F) | -20~70°C(-4~158°F) |
| 크기및 무게 | 크기:112.5x82.5x33mm (4.42x3.24x1.29in) 무게:0.6kg(1.32lbs) | 크기:112.5x82.5x33mm (4.42x3.24x1.29in) 무게:0.6kg(1.32lbs) | 크기:112.5x82.5x33mm (4.42x3.24x1.29in) 무게:0.6kg(1.32lbs) | 크기:112.5x82.5x33mm (4.42x3.24x1.29in) 무게:0.6kg(1.32lbs) |













| 모델명 | E150 | E250 | E450 | E450C |
| 특징 | 아날로그출력,디지털인터페이스, USB2.0,릴레이출력,내장OLED 디스플레이, 파라미터설정키및 레이저조준기포함의단파장 IR온도계,금속·흑연·세라믹표면의 비접촉온도측정에적합 | 아날로그출력,디지털인터페이스, USB2.0,릴레이출력, 내장OLED 디스플레이, 파라미터설정키및 레이저조준기포함의단파장 IR온도계, 고온금속표면의 정밀측정에적합 | 고정식 설치에 적합한 고정밀 단파장IR온도계,금속 및 기타 고온 물체측정용, OLED디스플레이, 아날로그및디지털출력, USB2.0, 레이저조준기포함 | 고정식설치에적합한고정밀 2색IR온도계,연기·먼지·열간공정 환경등에서 높은정확도로 온도측정, OLED디스플레이, 아날로그및디지털출력, USB2.0, 레이저조준기포함 |
| 온도범위 (세부조정 가능) | 50°C~600°C (122°F~1112°F) | 250°C~1000°C(482°F~1832°F) 300°C~1300°C(572°F~2372°F) 350°C~1800°C(662°F~3272°F) | 600°C~1900°C (1112°F~3452°F) | 800°C~2500°C (1472°F~4532°F) |
| 방사율 | 0.1~1.0(조정가능) | 0.1~1.0(조정가능) | 0.1~1.0(조정가능) | 0.75~1.25(기울기조정가능) |
| 스펙트럼 범위 | 2.3~2.6µm | 1.6µm | 1.0µm | 0.7~1.15µm |
| 광검출기 타입 | ExtendedInGaAs | InGaAs | Si | Si/Si |
| 측정거리 비율 | 20:1,40:1 | 20:1,40:1,80:1 | 80:1 | 80:1 |
| 응답속도 | 2ms~최대10초(조정가능) | 2ms~최대10초(조정가능) | 2ms~최대10초(조정가능) | 20ms~최대10초(조정가능) |
| 정확도 | ±0.5%측정값±2°C | ±0.3%측정값+1°C | ±0.3%측정값+1°C | ±0.5%측정값+1°C |
| 반복성 | ±0.1%측정값+1°C | ±0.1%측정값+1°C | ±0.1%측정값+1°C | ±0.1%측정값+1°C |
| 아날로그 출력 | 0~20mA,4~20mA, 0~10V(사용자선택) | 0~20mA,4~20mA, 0~10V(사용자선택) | 0~20mA,4~20mA, 0~10V(사용자선택) | 0~20mA,4~20mA, 0~10V(사용자선택) |
| 디지털 출력 | USB2.0출력,RS-232/ RS-485인터페이스카드(옵션) ※한번에사용할수있는디지털출력 은하나만가능합니다. | USB2.0,RS-232/ RS-485(옵션) | USB2.0,RS-232/ RS-485(옵션) | USB2.0,RS-232/ RS-485(옵션) |
| 시야조준 | 레이저조준 | 레이저조준 | 레이저조준 | 레이저조준 |
| 작동온도 범위 | 전자부및센서헤드 최대70°C(158°F) | 전자부및센서헤드 최대70°C(158°F) | 전자부및센서헤드 최대70°C(158°F) | 전자부및센서헤드 최대70°C(158°F) |
| 전원공급 | 12~28VDC(역전압보호포함) | 24VDC | 24VDC | 24VDC |
| 소비전력 | 최대2.5W | 최대2.5W | 최대2.5W | 최대2.5W |
| 방수등급 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 보관온도 | -20~70°C(-4~158°F) | -20~70°C(-4~158°F) | -20~70°C(-4~158°F) | -20~70°C(-4~158°F) |
| 크기및 무게 | 크기:112.5x82.5x33mm (4.42x3.24x1.29in) 무게:0.6kg(1.32lbs) | 크기:112.5x82.5x33mm (4.42x3.24x1.29in) 무게:0.6kg(1.32lbs) | 크기:112.5x82.5x33mm (4.42x3.24x1.29in) 무게:0.6kg(1.32lbs) | 크기:112.5x82.5x33mm (4.42x3.24x1.29in) 무게:0.6kg(1.32lbs) |



